We are almost there.. less than a month in this beautiful and engaging contest organized by MDXC
which this year will take place on 15/16 June
Here are the complete rules:
Participation | La partecipazione è riservata agli OM ed SWL italiani |
Categories | 1: Single operator SSB
2: Single Operator CW 3: Mixed Single Operator 4: Multi Operator (singolo TX) mixed 5: Hunter 100 (qso solo in SSB e max 100 QSO) 6: SWL |
Date ed Orario | The third full weekend of June, per l’anno 2019 It will be held 'on 15 and 16 June, pm 12:00 UTC del sabato, pm 12:00 UTC della domenica. |
Emissions Ways | It will operate in SSB, CW |
Call | Phony: CQ Contest ItaliaCW: CQ Test Italia |
Dealing | RST + sigla automobilistica + (members shall make themselves known; passando oltre la sigla automobilistica il loro numero mdxc). |
Points | Each QSO with bilateral non-members in SSB or CW 1 point Ogni qso con una nuova prov. vale 5 points Ogni qso con soci del mdxc vale 10 points i primi 4 Soci collegati ed appartenenti alle sedi di Award aggiudicheranno l’award(10 Points) for each province of belonging Taranto-Pisa-Ragusa_Bologna-Torino |
Multipliers | They are considered multipliers: - The Italian Provinces - Members MDXC recognizable because in addition to the province give your number MDXC - Each Award reached Taranto-Pisa-Ragusa_Bologna-Torino I moltiplicatori verranno calcolati una sola volta per ogni modo di emissione |
Score | It is given by the sum of points scored; multiplied per la sum multipliers (province + soci MDXC + Awards Totali). |
Hunter 100 | Verrà premiato il 1° classificato che avrà fatto 100 QSO in SSB con maggiore Score, with the same score will be deemed 1st Who has scored the 100 contatti dal primo all’ultimo nel minor tempo. |
SWL | On the log must indicate the full name of the radio station, il rapporto da essa passato (compresa la sigla automobilistica , e il membro MDXC), il nominativo completo del corrispondente; each name will appear once as station heard and not more than three times as corresponding station; quanto sopra è valido separatamente in SSB, CW.I log dovranno essere inviati entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento del contest. |
Log | It should only be sent in the format cabrillo Any Dupes will appear in the log and their zero score. Per le stazioni Multi Operatore è obbligatorio indicare i nominativi degli operatori del team.I log sono accettati tramite sistema d’ invio online entro 15 giorni dalla data di fine contest. The system 'at the following link http://www.mdxc.org/contestitalia/log/ Vi ricordo che qualsiasi suggerimento o info è sempre ben gradito, potete contattarmi via e-mail all’indirizzo iz5pvr@mdxc.org. |
Bans | All logs that are received will be carefully checked and any errors that occurred can cause reductions score. Ogni decisione degli Organizzatori sarà finale ed inappellabile, Il comitato Organizzatore inoltre può decidere eventuali forme di penalizzazione rapportate alle irregolarità riscontrate. |
Control log | They will be considered "Control Log"; the logs sent from operators who farannoesplicita request and received log FIFTEEN days after the carrying out of the Contest. |
Award | There will be prizes for the top finishers in each category.DELIVERY and / or premiums custody
Prizes not collected the awards will be received (by request, with exact address) to the address indicated there, after sending the amount needed for shipping. Otherwise prizes will be held by the group, and made available to the winners at fairs or other events where we are present. In the second case, a communication will be necessary, from the winners, on who and when the prize will be withdrawn. |
Gestione log |
Il programma per la gestione del Contest è scaricabile da:http://www.mdxc.orghttp://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/
|
ARS invites members to participate!!!